-
DavidGute Firma mit nettem Service und hohe Qualität und hohes Ansehen. Ein unseres zuverlässigen Lieferanten, Waren werden in Zeit und in nettes Paket geliefert.
-
John MorrisMaterielle Experten, rigorose Verarbeitung, fristgerechte Entdeckung von Problemen in den Konstruktionszeichnungen und von Kommunikation mit uns, durchdachter Service, angemessener Preis und gute Qualität, glaube ich, dass wir mehr Zusammenarbeit haben.
-
JorgeDanke für Ihren guten Kundendienst. Ausgezeichnete Sachkenntnis und technische Unterstützung halfen mir viel.
-
PETRAdurch sehr gute Kommunikation alle Probleme gelöst, zufriedengestellt mit meinem Kauf
-
Adrian HayterDie Wareneingänge dieses mal sind sehr erfüllt, ist die Qualität sehr gut, und die Oberflächenbehandlung ist sehr gut. Ich glaube, dass wir den folgenden Auftrag bald bestellen.
99,95% Molybdän-Produkt-Kreise für Leistungshalbleiter/elektrische Vakuumgerät-Molybdän-Scheiben-Molybdän-Diskette

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Molybdänkreise für Leistungshalbleiter und elektrische Vakuumgeräte | Material | Molybdän und Molybdänlegierung |
---|---|---|---|
Reinheit | 99,95% | Dichte | 10,2 g/cm3 |
Form | Kreise | Größe | Gemäß des Kundenantrags |
Hervorheben | Elektrische Vakuumgeräte Molybdänkreise,Leistungshalbleitergeräte Molybdänprodukte,Molybdänproduktkreise |
Molybdänkreise für Leistungshalbleitergeräte und elektrische Vakuumgeräte
1Beschreibung von Molybdänkreisen für Halbleiter- und elektrische Vakuumgeräte:
Mo-Kreise Mo-Disk Mo-Disk
Durchmesser. ((10-500 mm) x Dicke ((0,1-35) mm
Dichte:10.2g/cm3
Reinheit:99.95%.99.97%
Material: Mo1, TZM, Mo-La
Oberfläche: schwarz, CC, hell, poliert
Standard: ASTMB 386
2. Chemischer Gehalt vonMolybdänkreise für Halbleiter- und elektrische Vakuumgeräte:
Produktbezeichnung | Molybdendisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugfestigkeit | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlängerung | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialzusammensetzung | Mo1, TZM, Mo-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinheit | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzungstemperatur | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchste Temperatur | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantitative Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemente | Zwei | Ca | P | Pb | Das ist alles. | Ni | - Ja. | Mg | Fe | - Was? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzentration (%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemente | C | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzentration (%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinheit (Metallbasis) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Produktionsschritte vonMolybdänkreise für Halbleiter und elektrische Vakuumgeräte:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4. AnwendungvonMolybdänkreise für Halbleiter und elektrische Vakuumgeräte:
Nach dem Walzen mit einer Verformungsmenge von mehr als 60% ist die Dichte des Molybdänkreises grundsätzlich nahe der theoretischen Dichte von Molybdän, so dass er eine hohe Festigkeit aufweist.einheitliche innere Struktur und ausgezeichnete Schleichfestigkeit bei hoher TemperaturReflexionsschirm und Abdeckungsplatte im Wachstumsöfen für Saphirkristalle, Reflexionsschirm, Heizband, Steckverbinder im Vakuöfen,Sputterziel für die Plasmabeschichtung, hochtemperaturbeständiges Boot und andere Produkte
Auch Molybdänkreis, weit verbreitet als Kontaktmaterial in siliziumgesteuerten Gleichrichterdioden, Transistoren und Thyristoren, Montage von Leistungshalbleitergeräten und Basismaterialien für Wärmeabnehmer,mit einer Leistung von mehr als 50 W.