-
DavidGute Firma mit nettem Service und hohe Qualität und hohes Ansehen. Ein unseres zuverlässigen Lieferanten, Waren werden in Zeit und in nettes Paket geliefert.
-
John MorrisMaterielle Experten, rigorose Verarbeitung, fristgerechte Entdeckung von Problemen in den Konstruktionszeichnungen und von Kommunikation mit uns, durchdachter Service, angemessener Preis und gute Qualität, glaube ich, dass wir mehr Zusammenarbeit haben.
-
JorgeDanke für Ihren guten Kundendienst. Ausgezeichnete Sachkenntnis und technische Unterstützung halfen mir viel.
-
PETRAdurch sehr gute Kommunikation alle Probleme gelöst, zufriedengestellt mit meinem Kauf
-
Adrian HayterDie Wareneingänge dieses mal sind sehr erfüllt, ist die Qualität sehr gut, und die Oberflächenbehandlung ist sehr gut. Ich glaube, dass wir den folgenden Auftrag bald bestellen.
99,97% Material der Molybdän-Blatt-Platten-hohen Temperatur

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Molybdänplattenblatt | Material | Molybdän und Molybdänlegierung |
---|---|---|---|
Grad | Mo1, TZM, MO-La, mähen Legierung | Stärke | 0.1mm-80mm |
Breite | 10-700mm | Länge | 30-3000mm |
Oberfläche | Helle, alkalische Reinigung | Standard | ASTM B386 |
Hervorheben | 99,97% Molybdän-Blatt,Molybdän-Blatt der hohen Temperatur |
Hochtemperaturmaterial 99,97% Molybdänblech
1.Spezifikation des Produkts:
Molybdänblech
Stärke:0.1mm-80mm Breite:10-700mm Länge:30-3000mm
Reinheit:990,95%,99.97%
Grade: Mo-1, TZM, Mo-La
Standard:GB,ATSM.DIN
Oberfläche: schwarz, CC, hell
2Chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften:
Produktbezeichnung | Molybdänblech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugfestigkeit | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlängerung | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinheit | ≥ 99,95%, ≥ 99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | TK 0,1 ~ 80mm*W 10 ~ 700mm*L 30 ~ 3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzungstemperatur | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchste Temperatur | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantitative Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemente | Ni | Mg | Fe | Pb | Das ist alles. | Zwei | - Ja. | Cd | Ca | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzentration (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemente | C | O | N | Sb | Schn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzentration (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinheit (Metallbasis) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Produktausstellung:
Verwandte Produkte:
Firmenvideo:
Bitte klicken Sie auf den unten stehenden Knopf, um mehr über unsere Produkte zu erfahren.