-
DavidGute Firma mit nettem Service und hohe Qualität und hohes Ansehen. Ein unseres zuverlässigen Lieferanten, Waren werden in Zeit und in nettes Paket geliefert.
-
John MorrisMaterielle Experten, rigorose Verarbeitung, fristgerechte Entdeckung von Problemen in den Konstruktionszeichnungen und von Kommunikation mit uns, durchdachter Service, angemessener Preis und gute Qualität, glaube ich, dass wir mehr Zusammenarbeit haben.
-
JorgeDanke für Ihren guten Kundendienst. Ausgezeichnete Sachkenntnis und technische Unterstützung halfen mir viel.
-
PETRAdurch sehr gute Kommunikation alle Probleme gelöst, zufriedengestellt mit meinem Kauf
-
Adrian HayterDie Wareneingänge dieses mal sind sehr erfüllt, ist die Qualität sehr gut, und die Oberflächenbehandlung ist sehr gut. Ich glaube, dass wir den folgenden Auftrag bald bestellen.
Bolzen-Schrauben-Nuss-Wolframmolybdän-Titangewindestange M6 M8 M10 Wolfram

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Wolframbolzen-Schrauben-Nuss-Wolframmolybdän-Titangewindestange | Material | W/Mo/Ti/Ta/Nb/Zr |
---|---|---|---|
Form | Gewohnheit | Größe | M2, M4, M6, M8, M10, M12 etc. |
Oberfläche | Helle, alkalische Wäsche | MOQ | 1pc |
Gewohnheit | ja | Anwendung | Industrie der hohen Temperatur |
Hervorheben | Bolzen-Schrauben-Nuss des Wolframm10,Wolframmolybdän-Titangewindestange,Heller Wolframbolzen |
Schraubenmuttern aus Wolfram, Molybdän, Titan und Wolfram
1.Spezifikationen für Wolfram-Schrauben:
Wolframschrauben werden üblicherweise in Geräten und Maschinen unter hoher Temperatur und hohem Druck eingesetzt, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, in der Petrochemie, in der Atomindustrie und in anderen Bereichen.Aufgrund des hohen Schmelzpunktes und der Korrosionsbeständigkeit von Wolfram, sind Wolframschrauben in der Lage, ihre Festigkeit und Leistung unter extremen Bedingungen zu erhalten.Die Wolframschraube weist auch einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine hervorragende Verschleißfestigkeit auf, was ihm eine ausgezeichnete Stabilität und Langlebigkeit in Hochtemperaturumgebungen verleiht.
Reinheit:99.95% (min)
Dichte: 10,2 g/cm3
Größe: M2, M2.5,M3, M4, M5, M12, M14 usw.
Artikel Nr. | DIN-Stabdard | Desciption auf Englisch | ISO-Standard | GB-Standard |
1 | DIN 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ISO2339 | Gewichtung |
2 | DIN7 | Parallele Nadeln | ISO2339 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
3 | DIN84 | Käseschraube mit Schlitten | Einheitliche Kennzeichnung | GB65 bis 85 |
4 | Einheit für die Bereitstellung von | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Einheitliche Kennzeichnung | Gewichtung |
5 | Einheitliche Prüfungen | Mittelgroße Waschmaschinen | ISO 7090 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
6 | Einheitliche Prüfungen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ISO 7091 | |
7 | DIN558 | Hexagonalschrauben | ISO 4018 | |
8 | DIN601 | Hexagonale Flecken | Einheitliche Kennzeichnung | |
9 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schraubkopfschraubern mit Schlauch | Gewichtung | |
10 | für die Verarbeitung von Stoffen | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Einheitliche Kennzeichnung | Gewichtung und Verarbeitung |
11 | für die Verarbeitung von Stoffen | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Einheitliche Kennzeichnung | Gewichtung |
12 | für die Verwendung in der Verpackung | Hexagonale Vollnüsse | ISO 4032 | Gewichtung und Verarbeitung |
13 | für die Verarbeitung von Stoffen | Hexagon-Slott-Nüsse und -Nüsse | ISO 7035 | Gewichtung und Verarbeitung |
14 | Einheitliche Prüfungen | Flachkopfschrauben mit Schlitz | ISO1482 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
Und so weiter. |
2. Die Spitze der Gewinde eines mechanischen Wolfram-Gewinnstäbels:
Spezifikationen. | Fadenlänge | Spezifikationen. | Anzahl der Fäden
| |||
Grober Schlag | Schöner Ton. | Sehr feiner Ton. | Grobzahl | Finale Zahl | ||
M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 40 | 48 | |
M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 32 | 40 | |
M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 32 | 36 | |
M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 24 | 32 | |
M7 | 1.0 | 0.75 | 12# | 24 | 28 | |
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1 / 4 | 20 | 28 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 4/16 | 18 | 24 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 16 | 24 |
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 14 | 20 |
3Produktausstellung:
Firmeninformationen:

Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren?