-
DavidGute Firma mit nettem Service und hohe Qualität und hohes Ansehen. Ein unseres zuverlässigen Lieferanten, Waren werden in Zeit und in nettes Paket geliefert.
-
John MorrisMaterielle Experten, rigorose Verarbeitung, fristgerechte Entdeckung von Problemen in den Konstruktionszeichnungen und von Kommunikation mit uns, durchdachter Service, angemessener Preis und gute Qualität, glaube ich, dass wir mehr Zusammenarbeit haben.
-
JorgeDanke für Ihren guten Kundendienst. Ausgezeichnete Sachkenntnis und technische Unterstützung halfen mir viel.
-
PETRAdurch sehr gute Kommunikation alle Probleme gelöst, zufriedengestellt mit meinem Kauf
-
Adrian HayterDie Wareneingänge dieses mal sind sehr erfüllt, ist die Qualität sehr gut, und die Oberflächenbehandlung ist sehr gut. Ich glaube, dass wir den folgenden Auftrag bald bestellen.
Verfahren Tantal Standardteile Tantal Schrauben Schrauben Nüsse

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Tantal-Standardteile | Typ | Schraube, Schraube, Nüsse, Dichtung |
---|---|---|---|
Material | Tantal und Tantallegierung | Reinheit | 99.95% 99,99% |
Größe | M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 usw. oder nach Maß | Dichte | 160,68 g/cm3 |
Hervorheben | M5 Tantalschrauben,Teile aus Tantal,99.95% Tantal Schrauben |
Verfahren Tantal Standardteile Tantal Schrauben Schrauben Nüsse
1.Spezifikationen von Tantal-Standardteilen
Tantal besitzt eine Reihe hervorragender Eigenschaften wie hohen Schmelzpunkt, niedrigen Dampfdruck, gute Kaltarbeit, hohe chemische Stabilität, starke Beständigkeit gegen Korrosion von flüssigem Metall,und eine große dielektrische Konstante der Oberflächen-OxidfolieDaher hat Tantal wichtige Anwendungen in Hightech-Bereichen wie Elektronik, Metallurgie, Stahl, Chemieindustrie, Zementkarbid, Atomenergie, Supraleitertechnologie,Elektronik für den Automobilbereich, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und wissenschaftliche Forschung.
Tantalbolzen, Schrauben, Muttern und Dichtungen
Reinheit:990,95% (min),99.99%
Dichte: 16,6 g/cm3
Größe: M2, M2.5,M3, M4, M5, M12, M14 usw. oder nach Maßgabe der Zeichnung des Kunden.
Artikel Nr. | DIN-Stabdard | Desciption auf Englisch | ISO-Standard | GB-Standard |
1 | DIN 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ISO2339 | Gewichtung |
2 | DIN7 | Parallele Nadeln | ISO2339 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
3 | DIN84 | Käseschraube mit Schlitten | Einheitliche Kennzeichnung | GB65 bis 85 |
4 | Einheit für die Bereitstellung von | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Einheitliche Kennzeichnung | Gewichtung |
5 | Einheitliche Prüfungen | Mittelgroße Waschmaschinen | ISO 7090 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
6 | Einheitliche Prüfungen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ISO 7091 | |
7 | DIN558 | Hexagonalschrauben | ISO 4018 | |
8 | DIN601 | Hexagonale Flecken | Einheitliche Kennzeichnung | |
9 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schraubkopfschraubern mit Schlauch | Gewichtung | |
10 | für die Verarbeitung von Stoffen | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Einheitliche Kennzeichnung | Gewichtung und Verarbeitung |
11 | für die Verarbeitung von Stoffen | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Einheitliche Kennzeichnung | Gewichtung |
12 | für die Verwendung in der Verpackung | Hexagonale Vollnüsse | ISO 4032 | Gewichtung und Verarbeitung |
13 | für die Verarbeitung von Stoffen | Hexagon-Slott-Nüsse und -Nüsse | ISO 7035 | Gewichtung und Verarbeitung |
14 | Einheitliche Prüfungen | Flachkopfschrauben mit Schlitz | ISO1482 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
Und so weiter. |
2.Eigenschaften von Tantalbolzen, Schrauben, Muttern und Dichtungen:
1) hoher Schmelzpunkt, hohe Festigkeit,
2) hervorragende Wärmeleitfähigkeit,
3) hervorragende Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen,
4) hervorragende Beständigkeit gegen elektrochemische Korrosion
3Chemische Zusammensetzung von Tantalbolzen, Schrauben, Muttern, Dichtungen:
Zulassung | Hauptelemente | Verunreinigungsanteil kleiner als % | |||||||||||
Das ist... | Nb | Fe | - Ja. | Ni | W | - Das ist Mo. | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Bleiben Sie. | - Ich weiß. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Bleiben Sie. | - Ich weiß. | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Bleiben Sie. | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - Ich weiß. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Bleiben Sie. | 17.0 ¢ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - Ich weiß. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2,5 W | Bleiben Sie. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Bleiben Sie. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
4- Verwendung von Tantalbolzen, Schrauben, Muttern, Dichtungen:
Hochtemperatur-Vakuum-Ofen, Verbindungsteile an der Maschine.
Wir können auch die verschiedenen Schrauben und Muttern nach den Anforderungen des Kunden herstellen, können auch quadratische und verarbeitete Teile herstellen.
Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte, wettbewerbsfähige Preise, zufriedenstellende Qualität und schnelle Lieferung.
Sie sind jederzeit willkommen und wir sind bereit, langfristige Partner zu werden.
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren?