-
DavidGute Firma mit nettem Service und hohe Qualität und hohes Ansehen. Ein unseres zuverlässigen Lieferanten, Waren werden in Zeit und in nettes Paket geliefert.
-
John MorrisMaterielle Experten, rigorose Verarbeitung, fristgerechte Entdeckung von Problemen in den Konstruktionszeichnungen und von Kommunikation mit uns, durchdachter Service, angemessener Preis und gute Qualität, glaube ich, dass wir mehr Zusammenarbeit haben.
-
JorgeDanke für Ihren guten Kundendienst. Ausgezeichnete Sachkenntnis und technische Unterstützung halfen mir viel.
-
PETRAdurch sehr gute Kommunikation alle Probleme gelöst, zufriedengestellt mit meinem Kauf
-
Adrian HayterDie Wareneingänge dieses mal sind sehr erfüllt, ist die Qualität sehr gut, und die Oberflächenbehandlung ist sehr gut. Ich glaube, dass wir den folgenden Auftrag bald bestellen.
Zirkonium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirkonium Rundstab für die chemische Industrie

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
---|---|---|---|
Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
Hervorheben | Zr702 Zirkonium-Rundstange,Zirkonium-Rundstange,ZR2 Zirkonium-Rundstange |
Produktinformationen:
Produktbezeichnung | Zirkonium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirkonium Rundstab für die chemische Industrie | ![]() |
Zulassung | Zr702, Zr705, RO60804, RO60001, RO60901 | |
Gemeinsame Größe | φ2-φ100 mm oder nach Kundenwunsch. | |
Länge | < 12000 mm oder auf Wunsch des Kunden. | |
Standards | ASTM B550 | |
Reinheit | > 99,7% | |
Oberfläche | Polstert | |
Anwendung |
▲Chemische Industrie, ▲ Schmuckindustrie, ▲ Luft- und Raumfahrt |
Chemischer Inhalt:
Zulassung | Zusammensetzung der Elemente (%) < | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Schn | H | N | C | Nb | O | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - Ich weiß nicht. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Ich weiß nicht. | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Oh, nein.005 | 0.025 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 bis 0.40 | 1.0 bis 2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Ich weiß nicht. | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Ich weiß nicht. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 bis 3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Ich weiß nicht. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 bis 3.0 | 0.18 |
Verpackung und Versand:
Warum Sie uns wählen:
1) Zuverlässige Qualität, aber wettbewerbsfähiger Preis
2) Reiches Erlebnis im Walzverfahren
3) Umfassende und fortschrittliche Produktionsanlage
4) Kundenorientierter Service
Für mehr Informationen über unsere Produkte